RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal al servicio de la administración, en función de la necesidad de los servicios y de los requisitos de cada puesto de trabajo. En este apartado se puede consultar la relación de todos los puestos de trabajo, sean de naturaleza funcionarial o laboral, así como las características de los mismos, la forma de provisión, características de la jornada laboral, estado de ocupación y la retribución económica bruta anual de cada uno de ellos.
| Relación de Puestos de Trabajo — Ayuntamiento de Busot | |||||||
| Fuente: BOP Alicante, 31 de enero de 2008, nº 23 | |||||||
| Nº puesto | Denominación del puesto | Dotación | Naturaleza | Grupo | C.D. | Provisión | Complemento específico (€) |
| 1 | SECRETARIO-INTERVENTOR | 1 | F | A1/A2 | 27/26 | C | 18.800,57 € |
| 2 | JEFATURA SERVICIO DE URBANISMO | 1 | F | A1 | 27 | C | 13.544,24 € |
| 3 | JEFATURA NEGOCIADO DE PERSONAL E INTERVENCIÓN | 1 | F | A2 | 25 | C | 8.619,00 € |
| 4 y 5 | ADMINISTRATIVO A.G. | 2 | F | C1 | 22 | C | 6.866,85 € |
| 6 a 10 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 | F | C2 | 17 | C | 5.682,93 € |
| 11 | OFICIAL POLICÍA LOCAL | 1 | F | C1 | 21 | C | 8.618,83 € |
| 12 a 16 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 5 | F | C1 | 20 | C | 6.771,95 € |
| 17 | AUXILIAR POLICÍA LOCAL | 1 | F | C1 | 18 | C | 6.156,37 € |
| 18 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES: ENCARGADO | 1 | F | C2 | 18 | C | 5.446,06 € |
| 19 a 24 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 6 | F | C2 | 15 | C | 5.114,58 € |
| 25 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES: POLIDEPORTIVO | 1 | F | C2 | 15 | C | 5.351,31 € |
| 26 | TRABAJADOR SOCIAL | 1 | L | A2 | 25 | C | 7.580,64 € |
| 27 | ELECTRICISTA | 1 | L | C2 | 18 | C | 6.061,62 € |
| 28 | AGENTE INFORMADOR: ENCARGADO | 1 | L | C2 | 18 | C | 6.819,32 € |
| 29 a 31 | AGENTE INFORMADOR | 3 | L | C2 | 15 | C | 4.593,58 € |
| 33 a 34 | OPERARIO DE LIMPIEZA (2/3 JORNADA) | 3 | L | AP | 12 | C | 1.895,16 € |
| 35 | AUXILIAR DE HOGAR (1/2 JORNADA) | 1 | L | AP | 12 | C | 1.610,16 € |
| 36 | ORDENANZA-NOTIFICADOR | 1 | F | AP | C | 4.593,58 € | |
| TOTAL DOTACIONES / COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANUAL | 36 | 219.363,50 | |||||
