Presupuesto Municipal 2026
Consulta la información relativa a la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Busot para el ejercicio 2026, junto con las Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal.
El Pleno del Ayuntamiento de Busot aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal, las Bases de Ejecución del Presupuesto y la Plantilla de Personal para el ejercicio 2026. Transcurrido el periodo de exposición pública sin reclamaciones, el presupuesto queda elevado a definitivo y se publica resumido por capítulos.
Estado de gastos
| Capítulo | Denominación | Importe |
|---|---|---|
| I | Gastos de personal | 2.187.486,00 € |
| II | Gastos corrientes en bienes y servicios | 2.066.900,00 € |
| III | Gastos financieros | 41.900,00 € |
| IV | Transferencias corrientes | 406.900,00 € |
| V | Fondo de contingencia y otros imprevistos | 30.000,00 € |
| VI | Inversiones reales | 607.700,00 € |
| VII | Transferencias de capital | 1.000,00 € |
| IX | Pasivos financieros | 123.800,00 € |
| Total gastos | 5.465.686,00 € | |
Estado de ingresos
| Capítulo | Denominación | Importe |
|---|---|---|
| I | Impuestos directos | 1.912.686,00 € |
| II | Impuestos indirectos | 140.000,00 € |
| III | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 1.364.900,00 € |
| IV | Transferencias corrientes | 1.098.900,00 € |
| V | Ingresos patrimoniales | 225.400,00 € |
| VI | Enajenación de inversiones reales | 600.000,00 € |
| VII | Transferencias de capital | 48.600,00 € |
| IX | Pasivos financieros | 175.200,00 € |
| Total ingresos | 5.565.686,00 € | |
| Superávit | 100.000,00 € | |
Documento oficial
Puedes consultar y descargar el edicto de aprobación definitiva del Presupuesto Municipal 2026, publicado para su acceso público.
